| PZN | 04492224 |
| Производитель | Verla-Pharm Arzneimittel |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 20 St |
| Потенция | C |
| Рецепт | нет |
|
700 руб.
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Zink Verla® C ist eine ideale Nahrungsergänzung zur Unterstützung der täglichen Zink- und Vitamin C-Versorgung. Bereits mit 1 Lutschtablette pro Tag lässt sich die Ernährung auf besonders schmackhafte und bequeme Weise mit Zink und Vitamin C ergänzen. In Zeiten erhöhten Bedarfs können auch 2 Lutschtabletten pro Tag eingenommen werden.
Verzehrempfehlung:
1-2 Beutel pro Tag. Den Inhalt eines Beutels in ca. 150 ml heißem oder kaltem Wasser gut verrühren
und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | 200/400 | 250/500 |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | - | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | 5/10 | 50/100 |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Zucker, Früchtetee-Extrakt auf Maltodextrin 8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, natürliches Himbeer-Aroma, Aroma, Süßstoff Natriumcyclamat, Zinkgluconat.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Zink Verla® C ist eine ideale Nahrungsergänzung zur Unterstützung der täglichen Zink- und Vitamin C-Versorgung. Bereits mit 1 Lutschtablette pro Tag lässt sich die Ernährung auf besonders schmackhafte und bequeme Weise mit Zink und Vitamin C ergänzen. In Zeiten erhöhten Bedarfs können auch 2 Lutschtabletten pro Tag eingenommen werden.
Verzehrempfehlung:
1-2 Beutel pro Tag. Den Inhalt eines Beutels in ca. 150 ml heißem oder kaltem Wasser gut verrühren
und trinken.
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Beutel | ||
| Brennwert / Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
| - | - | - | - | |
| Fett [g] | - | - | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
| Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
| - davon Zucker | - | - | ||
| Ballaststoffe [g] | - | - | ||
| Eiweiß [g] | - | - | ||
| Salz [g] | - | - | ||
| Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %* | pro Portion | %* |
| Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
| Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin C [mg] | - | - | 200/400 | 250/500 |
| Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
| Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
| Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
| Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
| Folsäure [µg] | - | - | - | - |
| Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
| Biotin [µg] | - | - | - | - |
| Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
| Kalium [mg] | - | - | - | - |
| Chlor [mg] | - | - | - | - |
| Calcium [mg] | - | - | - | - |
| Phosphor [mg] | - | - | - | - |
| Magnesium [mg] | - | - | - | - |
| Eisen [mg] | - | - | - | - |
| Zink [mg] | - | - | 5/10 | 50/100 |
| Kupfer [mg] | - | - | - | - |
| Mangan [mg] | - | - | - | - |
| Fluor [mg] | - | - | - | - |
| Selen [µg] | - | - | - | - |
| Chrom [µg] | - | - | - | - |
| Molybdän [µg] | - | - | - | - |
| Jod [µg] | - | - | - | - |
*% Prozent der Referenzmenge gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Zutaten:
Zucker, Früchtetee-Extrakt auf Maltodextrin 8%, Säuerungsmittel Citronensäure, Vitamin C, natürliches Himbeer-Aroma, Aroma, Süßstoff Natriumcyclamat, Zinkgluconat.