| PZN | 04631559 |
| Производитель | Stroschein Gesundkost Ammersbek GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 30 St |
| Потенция | C |
| Рецепт | нет |
|
1200 руб.
|
| Zutaten | 1 Tabl. = 264 mg | g pro 100 g Tabletten | Empf. Tagesdosis | % RDA |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokristalline Cellulose | 118 mg | 44,7 | -- | -- |
| Calciumhydrogenphosphat Dihydrat | 50 mg | 19,46 | 800 mg | 1,46 % |
| Zinkgluconat | 49 mg | 15,9 | 10 mg | 70 % |
| entsprechend natürlich gebundenem Zink | 7 mg | 2,65 g | ||
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 36 mg | 13,64 g | 100 mg | 33 % |
| Magnesiumstearat | 8,0 mg | 3,03 g | 375 mg | 0,99 % |
| hochdisperses Siliciumdioxid | 3 mg | 1,14 | -- | -- |
| Eiweiß | ||||
| Kohlenhydrate | ||||
| Fett | 7,7 mg | 2,9 g | ||
| Ballaststoffe | 50 mg | 19,5 g | ||
| org. Säuren | 78 mg | 29,5 g | ||
| Brennwert: | 2,15 KJ/0,514 kcal | 815 KJ/ 194,7 Kcal | ||
Bei normaler Nahrungszufuhr können Sie so leicht Ihren Tagesbedarf decken.
ZinkEmpfehlung:
Der Verzehr einer Tablette täglich nach einer Mahlzeit deckt so leicht, bei normaler Nahrungszufuhr, den Tagesbedarf ab.
| Zutaten | 1 Tabl. = 264 mg | g pro 100 g Tabletten | Empf. Tagesdosis | % RDA |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokristalline Cellulose | 118 mg | 44,7 | -- | -- |
| Calciumhydrogenphosphat Dihydrat | 50 mg | 19,46 | 800 mg | 1,46 % |
| Zinkgluconat | 49 mg | 15,9 | 10 mg | 70 % |
| entsprechend natürlich gebundenem Zink | 7 mg | 2,65 g | ||
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 36 mg | 13,64 g | 100 mg | 33 % |
| Magnesiumstearat | 8,0 mg | 3,03 g | 375 mg | 0,99 % |
| hochdisperses Siliciumdioxid | 3 mg | 1,14 | -- | -- |
| Eiweiß | ||||
| Kohlenhydrate | ||||
| Fett | 7,7 mg | 2,9 g | ||
| Ballaststoffe | 50 mg | 19,5 g | ||
| org. Säuren | 78 mg | 29,5 g | ||
| Brennwert: | 2,15 KJ/0,514 kcal | 815 KJ/ 194,7 Kcal | ||
Bei normaler Nahrungszufuhr können Sie so leicht Ihren Tagesbedarf decken.
ZinkEmpfehlung:
Der Verzehr einer Tablette täglich nach einer Mahlzeit deckt so leicht, bei normaler Nahrungszufuhr, den Tagesbedarf ab.