| PZN | 11076325 |
| Производитель | Careforce Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
1100 руб.
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Novalac PRE speziell für Neugeborene
Die besondere Zusammensetzung der Muttermilch gibt Ihrem Baby alles nötige, was es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Stillen ist somit das Beste für Ihr Baby.
Die neue Novalac PRE Säuglingmilchnahrung ist speziell auf die Bedürfnisse von Neugeborenen abgestimmt und unterstützt die gesunde Entwicklung von Anfang an.
Novalac PRE enthält nach dem Vorbild der Muttermilch nur natürlichen Milchzucker (Lactose ), und keine anderen Kohlenhydrate, wie z. B. Stärke.
Genau wie beim Stillen kann Novalac PRE nach Bedarf gegeben und so oft und viel wie ihr Baby mag.
LCP und GOS
Neben den Inhaltsstoffen, die für das Wachstum und die Entwicklung Ihres Baby benötigt werden, enthält Novalac PRE wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP), die für die Entwicklung des Sehvermögens, die kognitive Entwicklung sowie die Immunität Ihres Babys wichtig sind. LCP´s sind besonders in den ersten Lebensmonaten wichtig, Ihr Baby sie selbst noch nicht bilden kann.
In Novalac PRE sind auch hochwertige Prebiotika (GOS, Galactooligosaccharide) enthalten, die eine gesunde Darmflora Ihres Babys fördern.
Novalac PRE ist eine Anfangsmilch von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern von Muttermilch.
Novalac Zubereitung
Wenn Sie nicht stillen, ist die Zubereitung eines Fläschchens mit Säuglingsnahrung einfach und sicher - wenn Sie einige wenige Regeln beachten:
Zubereitung unterwegs
Mit Baby unterwegs - so können Sie Ihr Kind jederzeit mit einem frisch zubereiteten Fläschchen füttern:
Leitungswasser
Novalac PRE Säuglingsmilchnahrung
Novalac PRE Säuglingsmilchnahrung ist speziell auf die Bedürfnisse eines Neugeborenen abgestimmt und enthält nur Lactose, wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP) sowie Prebiotika (GOS). Von Geburt an bis zum 6. Monat.
Zutaten:
Magermilchpulver, entmineralisiertes Molkepulver (aus Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Palmkern-, Sonnenblumenöl), Lactose (aus Milch), Galactooligosaccharide (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Calciumcarbonat, Einzelleröl, Magnesiumchlorid, Vitamine (A, B1, B6, C, D, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Taurin, Cholinbitartrat, Eisensulfat, Nukleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-, Inosin-5-Monophosphaten), Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, Tocopherole), Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.
Zusammensetzung:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 514,4 kcal / 2152,1 kJ | 66,9 kcal / 279,8 kJ | 100 kcal / 418,3 kJ |
| Fett davon | 27 g | 3,5 g | 5,2 g |
| - gesättigt | 11,3 g | 1,5 g | 2,2 g |
| - einfach ungesättigt | 11,4 g | 1,5 g | 2,2 g |
| - mehrfach ungesättigt davon | 4,3 g | 0,6 g | 0,8 g |
| - Linolsäure | 3,4 g | 0,4 g | 0,7 g |
| -Linolensäure davon | 480 mg | 62,4 mg | 93,3 mg |
| - ARA | 86 mg | 11,2 mg | 16,7 mg |
| - DHA | 81 mg | 10,5 mg | 15,7 mg |
| Kohlenhydrate davon | 56,4 g | 7,3 g | 11 g |
| - Lactose | 54 g | 7 g | 10,5 g |
| GOS | 1,9 g | 0,2 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,2 g | 0,3 |
| Eiweiß | 10,6 | 1,4 | 2,1 |
| Natrium g/mg | 0,388/155 | 0,05/20,2 | 0,08/30,1 |
| Mineralstoffe | |||
| Kalium | 500 mg | 65 mg | 97,2 mg |
| Chlorid | 320 mg | 41,6 mg | 62,2 mg |
| Calcium | 385 mg | 50,1 mg | 74,8 mg |
| Phosphor | 230 mg | 29,9 mg | 44,7 mg |
| Magnesium | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,6 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Jod | 77 g | 10 g | 15 g |
| Kupfer | 385 g | 50,1 g | 74,8 g |
| Mangan | 130 g | 16,9 g | 25,3 g |
| Selen | 19 g | 2,5 g | 3,7 g |
| Fluorid | 19 g | 2,5 g | 3,7 g |
| Vitamine | |||
| A | 540 g RE | 70,2 g RE | 105 g RE |
| B1 | 450 g | 58,5 g | 87,5 g |
| B2 | 700 g | 91 g | 136,1 g |
| B6 | 300 g | 39 g | 58,3 g |
| B12 | 1,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| C | 90 mg | 11,7 mg | 17,5 mg |
| D3 | 9,3 µg | 1,2 µg | 1,8 µg |
| E | 6,7 mg a-TE | 0,9 mg a-TE | 1,3 mg a-TE |
| K1 | 39 g | 5,1 g | 7,6 g |
| Niacin | 3,6 g | 0,5 g | 0,7 g |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 80 g | 10,4 g | 15,6 g |
| Biotin | 11 g | 1,4 g | 2,1 g |
| Nukleotide | 24,8 mg | 3,2 mg | 4,8 mg |
| AMP | 3,7 mg | 0,5 mg | 0,7 mg |
| CMP | 12 mg | 1,6 mg | 2,3 mg |
| GMP | 2,3 mg | 0,3 mg | 0,4 mg |
| UMP | 5,1 mg | 0,7 mg | 1 mg |
| IMP | 1,7 mg | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Cholin | 85 mg | 11,1 mg | 16,5 mg |
| Inositol | 30 mg | 3,9 mg | 5,8 mg |
| Taurin | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
| L-Carnitin | 10 mg | 1,3 mg | 1,9 mg |
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller:
careforce pharma GmbH
Horbeller Straße 11
50858 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Novalac PRE speziell für Neugeborene
Die besondere Zusammensetzung der Muttermilch gibt Ihrem Baby alles nötige, was es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Stillen ist somit das Beste für Ihr Baby.
Die neue Novalac PRE Säuglingmilchnahrung ist speziell auf die Bedürfnisse von Neugeborenen abgestimmt und unterstützt die gesunde Entwicklung von Anfang an.
Novalac PRE enthält nach dem Vorbild der Muttermilch nur natürlichen Milchzucker (Lactose ), und keine anderen Kohlenhydrate, wie z. B. Stärke.
Genau wie beim Stillen kann Novalac PRE nach Bedarf gegeben und so oft und viel wie ihr Baby mag.
LCP und GOS
Neben den Inhaltsstoffen, die für das Wachstum und die Entwicklung Ihres Baby benötigt werden, enthält Novalac PRE wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP), die für die Entwicklung des Sehvermögens, die kognitive Entwicklung sowie die Immunität Ihres Babys wichtig sind. LCP´s sind besonders in den ersten Lebensmonaten wichtig, Ihr Baby sie selbst noch nicht bilden kann.
In Novalac PRE sind auch hochwertige Prebiotika (GOS, Galactooligosaccharide) enthalten, die eine gesunde Darmflora Ihres Babys fördern.
Novalac PRE ist eine Anfangsmilch von Geburt an als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern von Muttermilch.
Novalac Zubereitung
Wenn Sie nicht stillen, ist die Zubereitung eines Fläschchens mit Säuglingsnahrung einfach und sicher - wenn Sie einige wenige Regeln beachten:
Zubereitung unterwegs
Mit Baby unterwegs - so können Sie Ihr Kind jederzeit mit einem frisch zubereiteten Fläschchen füttern:
Leitungswasser
Novalac PRE Säuglingsmilchnahrung
Novalac PRE Säuglingsmilchnahrung ist speziell auf die Bedürfnisse eines Neugeborenen abgestimmt und enthält nur Lactose, wertvolle langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LCP) sowie Prebiotika (GOS). Von Geburt an bis zum 6. Monat.
Zutaten:
Magermilchpulver, entmineralisiertes Molkepulver (aus Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Palmkern-, Sonnenblumenöl), Lactose (aus Milch), Galactooligosaccharide (aus Milch), Kaliumcitrat, Fischöl, Calciumcarbonat, Einzelleröl, Magnesiumchlorid, Vitamine (A, B1, B6, C, D, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Natriumcitrat, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Taurin, Cholinbitartrat, Eisensulfat, Nukleotide (Natriumsalze von Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Guanosin-, Inosin-5-Monophosphaten), Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, Tocopherole), Kaliumjodid, Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.
Zusammensetzung:
| im Durchschnitt | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | 100 kcal |
| Energie | 514,4 kcal / 2152,1 kJ | 66,9 kcal / 279,8 kJ | 100 kcal / 418,3 kJ |
| Fett davon | 27 g | 3,5 g | 5,2 g |
| - gesättigt | 11,3 g | 1,5 g | 2,2 g |
| - einfach ungesättigt | 11,4 g | 1,5 g | 2,2 g |
| - mehrfach ungesättigt davon | 4,3 g | 0,6 g | 0,8 g |
| - Linolsäure | 3,4 g | 0,4 g | 0,7 g |
| -Linolensäure davon | 480 mg | 62,4 mg | 93,3 mg |
| - ARA | 86 mg | 11,2 mg | 16,7 mg |
| - DHA | 81 mg | 10,5 mg | 15,7 mg |
| Kohlenhydrate davon | 56,4 g | 7,3 g | 11 g |
| - Lactose | 54 g | 7 g | 10,5 g |
| GOS | 1,9 g | 0,2 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,2 g | 0,3 |
| Eiweiß | 10,6 | 1,4 | 2,1 |
| Natrium g/mg | 0,388/155 | 0,05/20,2 | 0,08/30,1 |
| Mineralstoffe | |||
| Kalium | 500 mg | 65 mg | 97,2 mg |
| Chlorid | 320 mg | 41,6 mg | 62,2 mg |
| Calcium | 385 mg | 50,1 mg | 74,8 mg |
| Phosphor | 230 mg | 29,9 mg | 44,7 mg |
| Magnesium | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
| Eisen | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Zink | 4,6 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
| Jod | 77 g | 10 g | 15 g |
| Kupfer | 385 g | 50,1 g | 74,8 g |
| Mangan | 130 g | 16,9 g | 25,3 g |
| Selen | 19 g | 2,5 g | 3,7 g |
| Fluorid | 19 g | 2,5 g | 3,7 g |
| Vitamine | |||
| A | 540 g RE | 70,2 g RE | 105 g RE |
| B1 | 450 g | 58,5 g | 87,5 g |
| B2 | 700 g | 91 g | 136,1 g |
| B6 | 300 g | 39 g | 58,3 g |
| B12 | 1,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| C | 90 mg | 11,7 mg | 17,5 mg |
| D3 | 9,3 µg | 1,2 µg | 1,8 µg |
| E | 6,7 mg a-TE | 0,9 mg a-TE | 1,3 mg a-TE |
| K1 | 39 g | 5,1 g | 7,6 g |
| Niacin | 3,6 g | 0,5 g | 0,7 g |
| Pantothensäure | 2,5 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 80 g | 10,4 g | 15,6 g |
| Biotin | 11 g | 1,4 g | 2,1 g |
| Nukleotide | 24,8 mg | 3,2 mg | 4,8 mg |
| AMP | 3,7 mg | 0,5 mg | 0,7 mg |
| CMP | 12 mg | 1,6 mg | 2,3 mg |
| GMP | 2,3 mg | 0,3 mg | 0,4 mg |
| UMP | 5,1 mg | 0,7 mg | 1 mg |
| IMP | 1,7 mg | 0,2 mg | 0,3 mg |
| Cholin | 85 mg | 11,1 mg | 16,5 mg |
| Inositol | 30 mg | 3,9 mg | 5,8 mg |
| Taurin | 46 mg | 6 mg | 8,9 mg |
| L-Carnitin | 10 mg | 1,3 mg | 1,9 mg |
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller:
careforce pharma GmbH
Horbeller Straße 11
50858 Köln