| PZN | 01809198 |
| Производитель | Eder Health Nutrition |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Потенция | L |
| Рецепт | нет |
|
2100 руб.
|
Diätisches lebensmittel zur Nahrungsergänzung mit L-Carnitin beim Sportler wenn eine Förderung der Energiegewinnung aus Fettstoffwechsel erwünscht und möglich ist.
| Zutaten (Menge pro) | 100 g | 1 Kapsel |
| Physiologischer Brennwert | 665 kJ/ 155 kcal | 4,1 kJ/ 1 kcal |
| Eiweiß | 122 mg | 0,8 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 mg |
| Fett | 0 g | 0 mg |
| L-Carnitin (L-Tartrat) | 80,4 g | 500 mg |
| entspricht L-Carnitin | 48,2 g | 300 mg |
Verzehrempfehlung:
1 bis 3 Kapseln pro Tag
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 42,1 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen
Diätisches lebensmittel zur Nahrungsergänzung mit L-Carnitin beim Sportler wenn eine Förderung der Energiegewinnung aus Fettstoffwechsel erwünscht und möglich ist.
| Zutaten (Menge pro) | 100 g | 1 Kapsel |
| Physiologischer Brennwert | 665 kJ/ 155 kcal | 4,1 kJ/ 1 kcal |
| Eiweiß | 122 mg | 0,8 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 mg |
| Fett | 0 g | 0 mg |
| L-Carnitin (L-Tartrat) | 80,4 g | 500 mg |
| entspricht L-Carnitin | 48,2 g | 300 mg |
Verzehrempfehlung:
1 bis 3 Kapseln pro Tag
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 42,1 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen